Herren Kreisklasse C Staffel 1
Rückrunde
1. Spieltag |
Fr | 04.03.22 | 19:30 | TTC Langensteinbach 4 | - | DJK Karlsruhe-Ost 3 | 9 : 1 |
Di | 08.03.22 | 19:15 v | Lichtbund Karlsruhe 1 | - | VSV Büchig 3 | 0 : 9 |
Mi | 09.03.22 | 19:30 v | EK Söllingen 4 | - | Lichtbund Karlsruhe 1 | 9 : 5 |
Fr | 11.03.22 | 20:30 | VSV Büchig 3 | - | TTV Ettlingenweier 4 | 9 : 2 |
Di | 15.03.22 | 19:15 v | Lichtbund Karlsruhe 1 | - | TTC Forchheim 4 | 4 : 9 |
2. Spieltag |
Di | 15.03.22 | 19:30 v | TTC Langensteinbach 4 | - | EK Söllingen 4 | 9 : 1 |
Do | 17.03.22 | 19:45 v | TTV Ettlingenweier 4 | - | TTC Forchheim 4 | 8 : 8 |
Fr | 18.03.22 | 20:30 v | VSV Büchig 3 | - | DJK Karlsruhe-Ost 3 | 9 : 3 |
Di | 22.03.22 | 19:15 v | Lichtbund Karlsruhe 1 | - | TTC Langensteinbach 4 | 3 : 9 |
Mi | 23.03.22 | 19:30 v | EK Söllingen 4 | - | TTV Ettlingenweier 4 | 9 : 3 |
3. Spieltag |
Fr | 25.03.22 | 20:00 v | TTC Forchheim 4 | - | VSV Büchig 3 | 9 : 4 |
Fr | 25.03.22 | 19:45 v | DJK Karlsruhe-Ost 3 | - | TTF Spöck 4 | 9 : 0 |
Do | 31.03.22 | 19:45 | TTV Ettlingenweier 4 | - | Lichtbund Karlsruhe 1 | 2 : 9 |
Fr | 01.04.22 | 20:05 v | TTF Spöck 4 | - | Lichtbund Karlsruhe 1 | 9 : 7 |
Fr | 01.04.22 | 19:45 | DJK Karlsruhe-Ost 3 | - | TTC Langensteinbach 4 | 1 : 9 |
4. Spieltag |
Fr | 08.04.22 | 20:00 v | TTF Spöck 4 | - | VSV Büchig 3 | 9 : 5 |
Fr | 08.04.22 | 20:00 v | TTC Forchheim 4 | - | TTC Langensteinbach 4 | 5 : 9 |
Mi | 13.04.22 | 19:30 v | EK Söllingen 4 | - | TTF Spöck 4 | 9 : 3 |
Mi | 27.04.22 | 19:45 v | DJK Karlsruhe-Ost 3 | - | TTV Ettlingenweier 4 | 9 : 2 |
Mi | 27.04.22 | 19:15 v | TTF Spöck 4 | - | TTC Langensteinbach 4 | 0 : 9 |
5. Spieltag |
Fr | 29.04.22 | 19:45 | DJK Karlsruhe-Ost 3 | - | TTC Forchheim 4 | 2 : 9 |
Fr | 29.04.22 | 20:30 | VSV Büchig 3 | - | EK Söllingen 4 | 9 : 4 |
Di | 03.05.22 | 19:30 | TTC Langensteinbach 4 | - | TTV Ettlingenweier 4 | 9 : 1 |
Mi | 04.05.22 | 19:30 | EK Söllingen 4 | - | DJK Karlsruhe-Ost 3 | 9 : 3 |
Fr | 06.05.22 | 20:00 | TTC Forchheim 4 | - | TTF Spöck 4 | 9 : 6 |
6. Spieltag |
Fr | 13.05.22 | 19:45 | DJK Karlsruhe-Ost 3 | - | Lichtbund Karlsruhe 1 | 9 : 0 |
Fr | 13.05.22 | 20:30 | VSV Büchig 3 | - | TTC Langensteinbach 4 | 2 : 9 |
Fr | 13.05.22 | 20:00 | TTF Spöck 4 | - | TTV Ettlingenweier 4 | 9 : 0 |
Fr | 13.05.22 | 20:00 | TTC Forchheim 4 | - | EK Söllingen 4 | 9 : 0 |
Do | 19.05.22 | 19:45 | TTV Ettlingenweier 4 | - | VSV Büchig 3 | 4 : 9 |