Herren Kreisklasse B Staffel 2
Vorrunde
1. Spieltag |
Mo | 04.10.21 | 20:30 | SG-Beiertheim/PS Karlsruhe 4 | - | EK Söllingen 3 | 7 : 9 |
Mo | 04.10.21 | 20:00 v | TV Malsch 3 | - | TTC Ka-Neureut 7 | 6 : 9 |
Di | 05.10.21 | 19:45 | TTV Ettlingenweier 3 | - | TTC Forchheim 3 | 0 : 9 |
Fr | 08.10.21 | 20:00 | SG Stupferich 2 | - | TSG Blankenloch 2 | 4 : 9 |
Mo | 11.10.21 | 20:15 | TSG Blankenloch 2 | - | SG-Beiertheim/PS Karlsruhe 4 | 9 : 3 |
2. Spieltag |
Mi | 13.10.21 | 20:00 | EK Söllingen 3 | - | TTV Ettlingenweier 3 | 9 : 3 |
Fr | 15.10.21 | 20:00 | TTC Ka-Neureut 7 | - | SG Stupferich 2 | 9 : 4 |
Mo | 18.10.21 | 20:00 v | TV Malsch 3 | - | EK Söllingen 3 | 6 : 9 |
Mo | 18.10.21 | 20:30 | SG-Beiertheim/PS Karlsruhe 4 | - | SG Stupferich 2 | 9 : 4 |
Di | 19.10.21 | 19:45 | TTV Ettlingenweier 3 | - | TSG Blankenloch 2 | 9 : 4 |
3. Spieltag |
Mi | 20.10.21 | 20:00 | TTC Forchheim 3 | - | TTC Ka-Neureut 7 | 9 : 1 |
Mo | 25.10.21 | 20:15 | TSG Blankenloch 2 | - | TV Malsch 3 | 9 : 5 |
Mi | 27.10.21 | 20:00 | EK Söllingen 3 | - | TTC Forchheim 3 | 9 : 7 |
Fr | 29.10.21 | 20:00 | SG Stupferich 2 | - | TTV Ettlingenweier 3 | 2 : 9 |
Fr | 29.10.21 | 20:00 | TTC Ka-Neureut 7 | - | SG-Beiertheim/PS Karlsruhe 4 | 8 : 8 |
4. Spieltag |
Mi | 03.11.21 | 20:00 v | TTC Forchheim 3 | - | TV Malsch 3 | 9 : 2 |
Mo | 15.11.21 | 20:00 v | TV Malsch 3 | - | SG Stupferich 2 | 9 : 5 |
Mi | 17.11.21 | 20:00 | TTC Forchheim 3 | - | TSG Blankenloch 2 | 9 : 4 |
Mi | 17.11.21 | 20:00 | EK Söllingen 3 | - | TTC Ka-Neureut 7 | 9 : 3 |
Mo | 22.11.21 | 20:15 v | TSG Blankenloch 2 | - | EK Söllingen 3 | 6 : 9 |
5. Spieltag |
Mo | 22.11.21 | 20:30 v | SG-Beiertheim/PS Karlsruhe 4 | - | TV Malsch 3 | 9 : 5 |
Di | 23.11.21 | 20:00 v | TTV Ettlingenweier 3 | - | TTC Ka-Neureut 7 | 8 : 8 |
Fr | 26.11.21 | 20:00 v | SG Stupferich 2 | - | TTC Forchheim 3 | 2 : 9 |
Mo | 29.11.21 | 20:00 v | TV Malsch 3 | - | TTV Ettlingenweier 3 | 9 : 5 |
Mi | 01.12.21 | 20:00 v | TTC Forchheim 3 | - | SG-Beiertheim/PS Karlsruhe 4 | 9 : 2 |
6. Spieltag |
Mi | 01.12.21 | 20:00 v | EK Söllingen 3 | - | SG Stupferich 2 | 9 : 7 |
Fr | 03.12.21 | 20:00 v | TTC Ka-Neureut 7 | - | TSG Blankenloch 2 | 2 : 9 |