Herren Kreisklasse A Staffel 1
Rückrunde
1. Spieltag |
Di | 08.03.22 | 19:45 v | TTV Ettlingenweier 2 | - | TV Malsch 2 | 9 : 0 |
Fr | 11.03.22 | 20:00 | TTC Forchheim 2 | - | TV Malsch 2 | 9 : 1 |
Fr | 11.03.22 | 19:30 | TTF Spöck 2 | - | SG Rüppurr 3 | 9 : 3 |
Fr | 11.03.22 | 19:30 | TTC Langensteinbach 3 | - | TTV Ettlingenweier 2 | 7 : 9 |
Fr | 18.03.22 | 19:30 | TTC Langensteinbach 3 | - | SG Rüppurr 3 | 9 : 7 |
Fr | 18.03.22 | 19:30 | TTF Spöck 2 | - | TTV Friedrichstal 2 | 9 : 0 |
2. Spieltag |
Fr | 18.03.22 | 20:00 v | TV Malsch 2 | - | TTC Weingarten 3 | 3 : 9 |
Fr | 18.03.22 | 20:00 | TTC Forchheim 2 | - | TTV Ettlingenweier 2 | 5 : 9 |
Mi | 23.03.22 | 19:30 | DJK Karlsruhe-Ost 2 | - | TTC Langensteinbach 3 | 3 : 9 |
Fr | 25.03.22 | 20:15 v | TTV Friedrichstal 2 | - | DJK Karlsruhe-Ost 2 | 1 : 9 |
Fr | 25.03.22 | 19:00 | SG Rüppurr 3 | - | TV Malsch 2 | 8 : 8 |
Sa | 26.03.22 | 16:30 | TTC Weingarten 3 | - | TTV Ettlingenweier 2 | 9 : 2 |
3. Spieltag |
Sa | 02.04.22 | 16:30 | TTC Weingarten 3 | - | TTC Langensteinbach 3 | 9 : 1 |
Fr | 08.04.22 | 19:30 | TTC Langensteinbach 3 | - | TTV Friedrichstal 2 | 7 : 9 |
Fr | 08.04.22 | 20:30 | TV Malsch 2 | - | DJK Karlsruhe-Ost 2 | 9 : 3 |
Fr | 08.04.22 | 19:00 | SG Rüppurr 3 | - | TTV Ettlingenweier 2 | 6 : 9 |
Sa | 09.04.22 | 16:30 | TTC Weingarten 3 | - | TTC Forchheim 2 | 8 : 8 |
Fr | 22.04.22 | 19:00 | SG Rüppurr 3 | - | TTC Weingarten 3 | 9 : 0 |
4. Spieltag |
Fr | 22.04.22 | 19:30 | TTF Spöck 2 | - | TTC Langensteinbach 3 | 9 : 0 |
Di | 26.04.22 | 19:45 | TTV Ettlingenweier 2 | - | TTV Friedrichstal 2 | 9 : 1 |
Fr | 29.04.22 | 20:30 | TV Malsch 2 | - | TTF Spöck 2 | 1 : 9 |
Fr | 29.04.22 | 19:00 | SG Rüppurr 3 | - | TTC Forchheim 2 | 1 : 9 |
Sa | 30.04.22 | 16:30 v | TTC Weingarten 3 | - | DJK Karlsruhe-Ost 2 | 9 : 0 |
Mi | 04.05.22 | 19:30 | DJK Karlsruhe-Ost 2 | - | SG Rüppurr 3 | 8 : 8 |
5. Spieltag |
Fr | 06.05.22 | 20:00 | TTC Forchheim 2 | - | TTC Langensteinbach 3 | 9 : 1 |
Fr | 06.05.22 | 20:15 | TTV Friedrichstal 2 | - | TTC Weingarten 3 | 7 : 9 |
Fr | 06.05.22 | 19:30 | TTF Spöck 2 | - | TTV Ettlingenweier 2 | 9 : 4 |
Mo | 09.05.22 | 20:15 v | TTV Friedrichstal 2 | - | TV Malsch 2 | 9 : 5 |
Mi | 11.05.22 | 19:30 | DJK Karlsruhe-Ost 2 | - | TTC Forchheim 2 | 0 : 9 |
Fr | 13.05.22 | 19:00 | SG Rüppurr 3 | - | TTV Friedrichstal 2 | 9 : 2 |
6. Spieltag |
Fr | 13.05.22 | 20:30 | TV Malsch 2 | - | TTC Langensteinbach 3 | 0 : 9 |
Sa | 14.05.22 | 16:30 | TTC Weingarten 3 | - | TTF Spöck 2 | 5 : 9 |
Mi | 18.05.22 | 19:30 | DJK Karlsruhe-Ost 2 | - | TTF Spöck 2 | 2 : 9 |
Fr | 20.05.22 | 20:00 | TTC Forchheim 2 | - | TTV Friedrichstal 2 | 9 : 2 |
Fr | 20.05.22 | 19:30 v | TTF Spöck 2 | - | TTC Forchheim 2 | 9 : 0 |
Fr | 20.05.22 | 20:00 v | DJK Karlsruhe-Ost 2 | - | TTV Ettlingenweier 2 | 2 : 9 |