Herren Kreisklasse A Staffel 2
Rückrunde
1. Spieltag |
Mi | 11.01.23 | 20:00 | TG Eggenstein 2 | - | TTC Ka-Neureut 7 | 9 : 1 |
Do | 12.01.23 | 20:00 | TTV Ettlingenweier 2 | - | TTF Spöck 2 | 9 : 0 |
Fr | 13.01.23 | 20:00 | SG Stupferich 1 | - | TTC Wöschbach 4 | 9 : 4 |
Fr | 20.01.23 | 20:00 | TTC Ka-Neureut 7 | - | TTV Ettlingenweier 2 | 3 : 9 |
Fr | 20.01.23 | 20:30 | TTC Wöschbach 4 | - | TG Eggenstein 2 | 3 : 9 |
Mi | 25.01.23 | 20:00 | TG Eggenstein 2 | - | TV Mörsch 1 | 9 : 0 |
2. Spieltag |
Do | 26.01.23 | 20:00 | TTV Ettlingenweier 2 | - | TTC Wöschbach 4 | 9 : 3 |
Fr | 27.01.23 | 20:00 | SG Stupferich 1 | - | TTC Forchheim 3 | 5 : 9 |
Fr | 27.01.23 | 20:00 | TV Malsch 2 | - | TTC Ka-Neureut 7 | 9 : 1 |
Mo | 30.01.23 | 20:00 | TTC Forchheim 3 | - | TG Eggenstein 2 | 3 : 9 |
Di | 31.01.23 | 20:00 | TTC Ka-Neureut 7 | - | TTF Spöck 2 | - : - |
Di | 31.01.23 | 20:00 | TV Mörsch 1 | - | TTV Ettlingenweier 2 | 1 : 9 |
3. Spieltag |
Fr | 03.02.23 | 20:30 | TTC Wöschbach 4 | - | TV Malsch 2 | 9 : 5 |
Mo | 06.02.23 | 20:00 v | TTC Forchheim 3 | - | TV Mörsch 1 | 8 : 8 |
Sa | 11.02.23 | 16:00 v | TTF Spöck 2 | - | TV Malsch 2 | 9 : 4 |
Di | 14.02.23 | 20:00 v | TV Mörsch 1 | - | SG Stupferich 1 | 1 : 9 |
Mi | 01.03.23 | 20:00 | TG Eggenstein 2 | - | SG Stupferich 1 | 9 : 4 |
Do | 02.03.23 | 20:00 | TTV Ettlingenweier 2 | - | TTC Forchheim 3 | 9 : 6 |
4. Spieltag |
Sa | 04.03.23 | 16:00 | TTF Spöck 2 | - | TTC Wöschbach 4 | 7 : 9 |
Mo | 13.03.23 | 20:00 | TTC Forchheim 3 | - | TV Malsch 2 | 9 : 4 |
Di | 14.03.23 | 20:00 | TV Mörsch 1 | - | TTF Spöck 2 | 3 : 9 |
Fr | 17.03.23 | 20:00 | SG Stupferich 1 | - | TTV Ettlingenweier 2 | 8 : 8 |
Fr | 17.03.23 | 20:30 | TTC Wöschbach 4 | - | TTC Ka-Neureut 7 | 9 : 3 |
Do | 23.03.23 | 20:00 | TTV Ettlingenweier 2 | - | TG Eggenstein 2 | - : - |
5. Spieltag |
Fr | 24.03.23 | 20:00 | TTC Ka-Neureut 7 | - | TV Mörsch 1 | - : - |
Fr | 24.03.23 | 20:00 | TV Malsch 2 | - | SG Stupferich 1 | - : - |
Sa | 25.03.23 | 16:00 | TTF Spöck 2 | - | TTC Forchheim 3 | - : - |
Fr | 14.04.23 | 20:00 v | TV Malsch 2 | - | TV Mörsch 1 | - : - |
Mo | 17.04.23 | 20:00 | TTC Forchheim 3 | - | TTC Ka-Neureut 7 | - : - |
Mi | 19.04.23 | 20:00 | TG Eggenstein 2 | - | TV Malsch 2 | - : - |
6. Spieltag |
Fr | 21.04.23 | 20:30 | TTC Wöschbach 4 | - | TV Mörsch 1 | - : - |
Sa | 22.04.23 | 16:00 | TTF Spöck 2 | - | SG Stupferich 1 | - : - |
Fr | 28.04.23 | 20:30 | TTC Wöschbach 4 | - | TTC Forchheim 3 | - : - |
Fr | 28.04.23 | 20:00 | TTC Ka-Neureut 7 | - | SG Stupferich 1 | - : - |
Fr | 28.04.23 | 20:00 | TV Malsch 2 | - | TTV Ettlingenweier 2 | - : - |
Sa | 29.04.23 | 16:00 | TTF Spöck 2 | - | TG Eggenstein 2 | - : - |