Damen Verbandsklasse Süd Staffel 2
Rückrunde
1. Spieltag |
Sa | 14.01.23 | 14:00 | TG Eggenstein 1 | - | Post-SV Karlsruhe 1 | 8 : 2 |
Mo | 16.01.23 | 19:45 | TTC Forchheim 2 | - | TTV Ettlingenweier 1 | 2 : 8 |
Do | 19.01.23 | 19:45 | Post-SV Karlsruhe 1 | - | SG Rüppurr 2 | 4 : 6 |
Fr | 20.01.23 | 20:00 | TTC Ka-Neureut 2 | - | TG Eggenstein 1 | 1 : 9 |
Fr | 27.01.23 | 20:30 | VSV Büchig 2 | - | Post-SV Karlsruhe 1 | 4 : 6 |
2. Spieltag |
Sa | 28.01.23 | 16:30 | SG Rüppurr 2 | - | TTC Ka-Neureut 2 | 1 : 9 |
Do | 02.02.23 | 19:45 | Post-SV Karlsruhe 1 | - | TTV Ettlingenweier 1 | 5 : 5 |
Fr | 03.02.23 | 20:00 | TTC Ka-Neureut 2 | - | VSV Büchig 2 | 6 : 4 |
Sa | 11.02.23 | 14:00 | TG Eggenstein 1 | - | VSV Büchig 2 | 6 : 4 |
Mo | 27.02.23 | 19:45 | TTC Forchheim 2 | - | Post-SV Karlsruhe 1 | 5 : 5 |
3. Spieltag |
Fr | 03.03.23 | 20:00 v | TG Eggenstein 1 | - | TTC Forchheim 2 | 5 : 5 |
Sa | 04.03.23 | 16:30 | SG Rüppurr 2 | - | TG Eggenstein 1 | 1 : 9 |
Sa | 11.03.23 | 17:00 | TTV Ettlingenweier 1 | - | TTC Ka-Neureut 2 | 2 : 8 |
Fr | 17.03.23 | 20:30 v | VSV Büchig 2 | - | SG Rüppurr 2 | 6 : 4 |
Fr | 17.03.23 | 20:00 | TTC Ka-Neureut 2 | - | TTC Forchheim 2 | 8 : 2 |
4. Spieltag |
Sa | 25.03.23 | 17:00 | TTV Ettlingenweier 1 | - | TG Eggenstein 1 | - : - |
Fr | 31.03.23 | 20:30 | VSV Büchig 2 | - | TTC Forchheim 2 | - : - |
Fr | 21.04.23 | 20:00 | TTC Ka-Neureut 2 | - | Post-SV Karlsruhe 1 | - : - |
Sa | 22.04.23 | 16:30 | SG Rüppurr 2 | - | TTV Ettlingenweier 1 | - : - |
Mo | 24.04.23 | 19:45 | TTC Forchheim 2 | - | SG Rüppurr 2 | - : - |
5. Spieltag |
Sa | 29.04.23 | 17:00 | TTV Ettlingenweier 1 | - | VSV Büchig 2 | - : - |